Цены на работы и услуги инженерного центра
Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Цены (ХАМЕЛЕОН)
http://gkproject.ru
+7(495) 908-74-74
Хлебозаводский проезд 7 стр. 9, офис 709
info@gkproject.ru [ mailto:info@gkproject.ru ]
Хлебозаводский проезд 7 стр. 9, офис 709
info@gkproject.ru [ mailto:info@gkproject.ru ]
Монтаж котельного оборудования
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж и обвязка напольного котла до 50 кВт | шт | 18 000 |
|
|
| Монтаж и обвязка настенного котла до 50 кВт | шт | 14 500 |
|
|
| Монтаж и обвязка бойлера до 300 л. | шт | 18 600 |
|
|
| Монтаж группы безопасности котла | шт | 2 800 |
|
|
| Монтаж группы безопасности бойлера | шт | 2 800 |
|
|
| Монтаж распределительного коллектора | шт | 7 800 |
|
|
| Монтаж гидравлического разделителя | шт | 4 500 |
|
|
| Монтаж расширительного бака | шт | 4 800 |
|
|
| Обвязка насосной группы | шт | 6 500 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Монтаж радиаторного отопления
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Установка и подключение стального радиатора | шт | 6 500 |
|
|
| Установка и подключение дизайн радиатора | шт | 9 500 |
|
|
| Монтаж шкафа распределительного внутреннего | шт | 10 000 |
|
|
| Монтаж шкафа распределительного наружнего | шт | 5 000 |
|
|
| Монтаж коллекторной группы | шт | 10 000 |
|
|
| Прокладка труб с утепление D16 | м.п. | 120 |
|
|
| Прокладка труб с утепление D20 | м.п. | 140 |
|
|
| Прокладка труб с утепление D25 | м.п. | 180 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Монтаж теплого пола
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж теплого пола без укладки утеплителя | м2 | 1 350 |
|
|
| Укладка утеплителя до 50 мм | м2 | 350 |
|
|
| Монтаж шкафа распределительного внутреннего | шт | 10 000 |
|
|
| Монтаж шкафа распределительного наружнего | шт | 5 000 |
|
|
| Монтаж коллекторной группы | шт | 10 000 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Проектирование инженерных систем ЛАЙТ (AutoCAD)
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Котельная(Принципиальная гидравлическая схема, обвязка оборудования) | м2 | 46 |
|
|
| Радиаторное отопление(Подбор отопительных приборов, размещение на планах стояков и коллекторных шкафов, Гидравлический расчет системы отопления) | м2 | 200 |
|
|
| Теплый пол(Раскладка контуров теплого пола, размещение на планах стояков и коллекторных шкафов, гидравлический расчет системы теплого пола) | м2 | 150 |
|
|
| Водоснабжение и водоотведение(Размещение на планах стояков и коллекторных шкафов, гидравлический расчет системы водоснабжения и водоотведения) | м2 | 64 |
|
|
| По разделу | 0 | |||